已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
悉尼奥林匹克
|
2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
卧龙海岸狼队
|
2 | 2 | 2 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 巴拉纳竞技 | 1 : 2 | 布拉干蒂诺RB | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-08-16 | 布拉干蒂诺RB | 0 : 0 | 巴拉纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,悉尼奥林匹克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-07-11 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳威超 | 2026-07-24 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 4 | 曼立联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-02 | 莱卡特老虎 | 3 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-08 | 悉尼奥林匹克 | 3 : 1 | 新南威尔士大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威超 | 2026-08-15 | 悉尼联 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-23 | 马可尼 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-30 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,悉尼奥林匹克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-07-11 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威超 | 2026-07-26 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-01 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-09 | 悉尼联 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-16 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-23 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-30 | 曼立联 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,悉尼奥林匹克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼奥林匹克
[澳威超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 60% |
卧龙海岸狼队
[澳威超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 12 | 64% |
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-08-15 | 悉尼奥林匹克 | 悉尼联 | 5天 |
| 澳威超 | 2026-08-23 | 悉尼奥林匹克 | 马可尼 | 13天 |
| 澳威超 | 2026-08-30 | 悉尼奥林匹克 | 悉尼FC青年队 | 20天 |
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-08-16 | 洛克达尔 | 卧龙海岸狼队 | 6天 |
| 澳威超 | 2026-08-23 | 卧龙海岸狼队 | 西悉尼流浪者青年队 | 13天 |
| 澳威超 | 2026-08-30 | 卧龙海岸狼队 | 曼立联 | 20天 |