未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新西兰破坏者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-06 | 挪威U16 | 66 : 83 | 波黑U16 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 澳甲联北部精选队 | 81 : 127 | 布里斯班子弹 | 胜 | -46 | 赢 | 208 | 大 |
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布里斯班子弹胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 1天 |
| NBL | 2026-09-12 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 10天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 20天 |
| NBL | 2026-09-25 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 23天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 28天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-08 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 6天 |
| NBL | 2026-09-10 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 8天 |
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 18天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 20天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 24天 |
| NBL | 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 28天 |