未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊朗U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-07 | 浙江东阳光药 | 88 : 92 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 负 | 33 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 93 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 82 : 103 | 上海久事 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国U18胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-07-28 | 纽纳华丁 | 81 : 75 | 中国U18 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 国际赛 | 2026-07-29 | 东国大学 | 84 : 87 | 中国U18 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 国际赛 | 2026-08-02 | 纽纳华丁 | 52 : 89 | 中国U18 | 胜 | -37 | 赢 | 141 | 大 |
| 国际赛 | 2026-08-03 | 东国大学 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 斯里U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 中国U18 | 0 : 0 | 卡塔尔U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 伊朗U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国U18胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
伊朗U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 卡塔尔U18 | 0 : 0 | 伊朗U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 伊朗U18 | 0 : 0 | 斯里U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 伊朗U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U18胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-03 | 中国U18 | 东国大学 | 0天 |
| 国际赛 | 2026-08-04 | 中国U18 | 1天 | |
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 中国U18 | 斯里U18 | 11天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 卡塔尔U18 | 中国U18 | 13天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 中国U18 | 伊朗U18 | 15天 |
伊朗U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 伊朗U18 | 卡塔尔U18 | 11天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 斯里U18 | 伊朗U18 | 13天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 中国U18 | 伊朗U18 | 15天 |