已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保利斯塔诺U22
|
22 | 24 | 26 | 15 | 87 | 胜 |
科里蒂巴U22
|
12 | 10 | 11 | 13 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-16 | 江苏盐南苏科 | 92 : 105 | 广西威壮 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-19 | 广西威壮 | 88 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 102 : 94 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 98 : 89 | 广西威壮 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 6 场交锋,保利斯塔诺U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保利斯塔诺U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-23 | 科里蒂巴U22 | 46 : 87 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -41 | 赢 | 133 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 保利斯塔诺U22 | 76 : 44 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 32 | 赢 | 120 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 弗拉门戈U22 | 0 : 0 | 保利斯塔诺U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,保利斯塔诺U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
科里蒂巴U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-22 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 71 : 62 | 科里蒂巴U22 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-23 | 科里蒂巴U22 | 46 : 87 | 保利斯塔诺U22 | 负 | -41 | 输 | 133 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 摩基达斯克U22 | 85 : 65 | 科里蒂巴U22 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 科里蒂巴U22 | 0 : 0 | 弗兰卡U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,保利斯塔诺U22胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保利斯塔诺U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 博塔弗戈U22 | 保利斯塔诺U22 | -1天 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 保利斯塔诺U22 | 弗拉门戈U22 | 0天 |
科里蒂巴U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 科里蒂巴U22 | 摩基达斯克U22 | -1天 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 弗兰卡U22 | 科里蒂巴U22 | 0天 |
巴西LDB U22回放:2025年09月17日米纳斯U22VS圣何塞U22全场比赛视频回放2025-09-18 10:51:25