未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊利里亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥波斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊利里亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利里亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-02-05 | 拉加斯加 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-02-11 | 霍普斯波尔泽拉 | 91 : 93 | 伊利里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-03-05 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-08 | 奥波斯 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊利里亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥波斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-02-10 | 申丘尔KK | 100 : 82 | 奥波斯 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-02-15 | 奥波斯 | 88 : 75 | 萨拉多罗格 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-03-08 | 奥波斯 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊利里亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
伊利里亚
[斯尼甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
奥波斯
[斯尼甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
伊利里亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-03-05 | 拉加斯加 | 伊利里亚 | 1天 |
| 斯尼甲 | 2026-03-08 | 伊利里亚 | 奥波斯 | 4天 |
奥波斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-03-08 | 伊利里亚 | 奥波斯 | 4天 |