未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
俄亥俄州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-01-12 | 爵士 | 106 : 114 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 134 : 138 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 96 : 118 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
两队近 6 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 71 : 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73 : 96 | 马里兰大学 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 98 : 71 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 宾夕法尼亚州立大学 | 78 : 84 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73 : 94 | 西北大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 75 : 77 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 69 : 110 | 密歇根大学 | 负 | -41 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南加州大学 | 77 : 75 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 63 : 60 | 华盛顿大学 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学洛杉矶分校 | 74 : 86 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 明尼苏达大学 | 74 : 82 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 俄亥俄州立大学 | 62 : 74 | 密歇根大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 宾夕法尼亚州立大学 | 78 : 84 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄亥俄州立大学 | 82 : 92 | 威斯康星大学 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 俄亥俄州立大学 | 82 : 62 | 马里兰大学 | 胜 | 20 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-09 | 密歇根大学 | 82 : 61 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 南加州大学 | 82 : 89 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 普渡大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 俄勒冈大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 内布拉斯加大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 宾夕法尼亚州立大学 | 爱荷华大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 宾夕法尼亚州立大学 | 俄亥俄州立大学 | 20天 |
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 俄亥俄州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 俄亥俄州立大学 | 威斯康星大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 密歇根州立大学 | 俄亥俄州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 爱荷华大学 | 俄亥俄州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-02 | 俄亥俄州立大学 | 普渡大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 宾夕法尼亚州立大学 | 俄亥俄州立大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:14
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:28
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:07
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:28
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:27:55
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:52
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:19