已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗卡莫拉
|
25 | 18 | 17 | 23 | 83 | 胜 |
维拉米特
|
10 | 17 | 22 | 26 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 盐湖城之星 | 130 : 107 | 混音撕裂之城 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 盐湖城之星 | 95 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 盐湖城之星 | 122 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 盐湖城之星 | 174 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | 28 | 输 | 320 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 138 : 124 | 盐湖城之星 | 负 | 14 | 输 | 262 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 120 : 143 | 盐湖城之星 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗卡莫拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗卡莫拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-15 | 罗卡莫拉 | 57 : 82 | 科隆联合 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-18 | 罗卡莫拉 | 65 : 99 | 拉努斯 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-19 | 罗卡莫拉 | 85 : 76 | 竞技队 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 佩加米诺 | 84 : 82 | 罗卡莫拉 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 维拉米特 | 75 : 83 | 罗卡莫拉 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 5 场交锋,罗卡莫拉胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维拉米特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-18 | 其克利斯塔 | 61 : 87 | 维拉米特 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-20 | 罗萨里奥 | 86 : 70 | 维拉米特 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 维拉米特 | 67 : 77 | 恩特里安努 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 维拉米特 | 104 : 106 | 福尔摩沙LDD | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 维拉米特 | 75 : 83 | 罗卡莫拉 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗卡莫拉胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
罗卡莫拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 罗卡莫拉 | 维拉米特 | -1天 |
维拉米特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 罗卡莫拉 | 维拉米特 | -1天 |