已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
欧普拉 LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
普拉腾斯LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-29 | 火花 | 78 : 92 | 水星 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 水星 | 84 : 78 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-27 | 水星 | 92 : 84 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-09-10 | 火花 | 88 : 83 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
两队近 7 场交锋,欧普拉 LDD胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
欧普拉 LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 普拉腾斯LDD | 0 : 0 | 欧普拉 LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-01 | 欧普拉 LDD | 70 : 91 | 圣达菲联合LDD | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 2 场交锋,欧普拉 LDD胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普拉腾斯LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-08 | 里瓦达维亚海军LDD | 52 : 77 | 普拉腾斯LDD | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 普拉腾斯LDD | 0 : 0 | 欧普拉 LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 奎梅萨LDD | 74 : 63 | 普拉腾斯LDD | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-01 | 奥布拉斯U23 | 80 : 66 | 普拉腾斯LDD | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 5 场交锋,欧普拉 LDD胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
欧普拉 LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
普拉腾斯LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|