已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍图尔
|
29 | 21 | 19 | 31 | 100 | 胜 |
弗加尼尔
|
21 | 30 | 15 | 21 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 118 : 106 | 掘金 | 负 | 12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍图尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-13 | 霍图尔 | 92 : 84 | 豪卡尔 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-19 | 辛德里 | 86 : 76 | 霍图尔 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 霍图尔 | 89 : 85 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | 弗加尼尔 | 87 : 100 | 霍图尔 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 4 场交锋,霍图尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
弗加尼尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-12 | 弗加尼尔 | 98 : 105 | 斯内费尔 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | KV雷克查域克 | 78 : 92 | 弗加尼尔 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 豪卡尔 | 101 : 107 | 弗加尼尔 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | 弗加尼尔 | 87 : 100 | 霍图尔 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍图尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
弗加尼尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|