未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            拉萨尔大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            宾夕法尼亚州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-19 | 火花 | 70 : 79 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-21 | 火花 | 61 : 69 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-09 | 阳光 | 79 : 67 | 火花 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-11 | 阳光 | 86 : 66 | 火花 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-14 | 阳光 | 88 : 92 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-25 | 火花 | 101 : 86 | 阳光 | 负 | 15 | 输 | 187 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-08 | 阳光 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,拉萨尔大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                拉萨尔大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 兰开斯特圣经学院 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,拉萨尔大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                宾夕法尼亚州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 68 : 76 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,拉萨尔大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                拉萨尔大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 拉萨尔大学 | 卡宾州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 拉萨尔大学 | 蒙茅斯大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 天普大学 | 拉萨尔大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 拉萨尔大学 | 维兰诺瓦大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 拉萨尔大学 | 兰开斯特圣经学院 | 18天 | 
                                                宾夕法尼亚州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾夕法尼亚州立大学 | 费尔菲尔德大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 普罗维登斯学院 | 宾夕法尼亚州立大学 | 18天 |