未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
戴维森学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-10-20 | 布加勒斯特星 | 69 : 86 | 布加勒斯特快速 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-02-08 | 布加勒斯特快速 | 78 : 68 | 布加勒斯特星 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,戴维森学院胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
戴维森学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 迪沙尔斯 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 戴维森学院 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,戴维森学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,戴维森学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
戴维森学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 戴维森学院 | 迪沙尔斯 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 夏洛特大学 | 戴维森学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 戴维森学院 | 柏林格林大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 戴维森学院 | 波士顿学院 | 17天 |
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 华盛顿州立大学 | 爱达荷大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 16天 |