已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盖亚篮球俱乐部
|
8 | 13 | 19 | 15 | 55 | 负 |
巴塞罗斯
|
23 | 31 | 23 | 10 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 波瓦B队 | 56 : 61 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 盖亚篮球俱乐部 | 75 : 58 | 法米里森瑟 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗斯 | 87 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 32 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
巴塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-13 | 法米里森瑟 | 51 : 75 | 巴塞罗斯 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 巴塞罗斯 | 69 : 58 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗斯 | 87 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | 32 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 3 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 盖亚篮球俱乐部 | 巴塞罗斯 | -1天 |
巴塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 盖亚篮球俱乐部 | 巴塞罗斯 | -1天 |