未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米格代尔哈曼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿什杜德马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-25 | 汽车城邮轮 | 119 : 115 | 莱克兰魔术 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 汽车城邮轮 | 105 : 109 | 莱克兰魔术 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 莱克兰魔术 | 118 : 132 | 汽车城邮轮 | 负 | -14 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 莱克兰魔术 | 125 : 119 | 汽车城邮轮 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
两队近 4 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米格代尔哈曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-20 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 伊罗尼纳哈里亚 | 102 : 94 | 米格代尔哈曼 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 艾罗尼埃拉特 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-02 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-17 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-20 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 加沙恩韦洛普 | 82 : 99 | 阿什杜德 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-01 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-07 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 萨费德 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米格代尔哈曼胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
米格代尔哈曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 米格代尔哈曼 | 艾罗尼埃拉特 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-04-02 | 加沙恩韦洛普 | 米格代尔哈曼 | 1天 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 亚夫涅 | 米格代尔哈曼 | 5天 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 马卡比大地 | 米格代尔哈曼 | 8天 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 米格代尔哈曼 | 阿什杜德 | 14天 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 拉马特哈萨隆 | 米格代尔哈曼 | 17天 |
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-01 | 阿什杜德 | 亚夫涅 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-04-07 | 拉马特哈萨隆 | 阿什杜德 | 6天 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 艾罗尼埃拉特 | 阿什杜德 | 8天 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 米格代尔哈曼 | 阿什杜德 | 14天 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 阿什杜德 | 萨费德 | 17天 |