已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海法马卡比
|
16 | 21 | 24 | 16 | 77 | 负 |
马卡比雷霍沃特
|
16 | 26 | 31 | 19 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-02 | 湖人 | 128 : 112 | 尼克斯 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 尼克斯 | 109 : 113 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 湖人 | 100 : 112 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97 : 110 | 湖人 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,海法马卡比胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海法马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 马卡比雷霍沃特 | 92 : 77 | 海法马卡比 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 加沙恩韦洛普 | 82 : 88 | 海法马卡比 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-02 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-07 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海法马卡比胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
马卡比雷霍沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-13 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 马卡比雷霍沃特 | 92 : 77 | 海法马卡比 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-04 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-07 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-14 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,海法马卡比胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
海法马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 海法马卡比 | 加沙恩韦洛普 | -1天 |
| 以篮甲 | 2026-04-02 | 肖姆龙 | 海法马卡比 | 1天 |
| 以篮甲 | 2026-04-07 | 海法夏普尔 | 海法马卡比 | 6天 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 海法马卡比 | 伊罗尼纳哈里亚 | 8天 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 海法马卡比 | 马卡比大地 | 14天 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 海法马卡比 | 马卡比迦特 | 17天 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 艾罗尼埃拉特 | 海法马卡比 | 17天 |
马卡比雷霍沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 马卡比雷霍沃特 | 马卡比迦特 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-04-04 | 马卡比雷霍沃特 | 肖姆龙 | 3天 |
| 以篮甲 | 2026-04-07 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比雷霍沃特 | 6天 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 肖姆龙 | 马卡比雷霍沃特 | 8天 |
| 以篮甲 | 2026-04-14 | 马卡比雷霍沃特 | 加沙恩韦洛普 | 14天 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 马卡比雷霍沃特 | 拉马特哈萨隆 | 17天 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 海法夏普尔 | 马卡比雷霍沃特 | 17天 |