已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
30 | 30 | 24 | 19 | 103 | 胜 |
卢戈
|
14 | 16 | 23 | 27 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 卢戈 | 80 : 103 | 吉罗纳 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 吉罗纳 | 76 : 112 | 皇家马德里 | 负 | -36 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 特内里费 | 96 : 89 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 莱里达 | 86 : 103 | 吉罗纳 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 卢戈 | 80 : 103 | 吉罗纳 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 特内里费 | 108 : 96 | 卢戈 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 99 : 100 | 卢戈 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 卢戈 | 75 : 83 | 尤文图德 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-30 | 巴斯克尼亚 | 103 : 100 | 卢戈 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 马拉加 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 卢戈 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 吉罗纳 | 毕尔巴鄂 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 吉罗纳 | 巴斯克尼亚 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 尤文图德 | 吉罗纳 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 萨拉戈萨 | 吉罗纳 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 吉罗纳 | 圣帕罗布哥斯 | 30天 |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 卢戈 | 马拉加 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 曼雷萨 | 卢戈 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 卢戈 | 皇家马德里 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 格拉纳达 | 卢戈 | 30天 |