已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 32 | 25 | 19 | 103 | 胜 |
|
13 | 8 | 20 | 4 | 45 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 王牌 | 78 : 87 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 自由人 | 77 : 83 | 王牌 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 45 : 103 | 中国U16 | 胜 | -58 | 赢 | 148 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 100 : 44 | 马来西亚U16 | 胜 | 56 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 81 : 97 | 中国U16 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 45 : 103 | 中国U16 | 负 | -58 | 输 | 148 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 85 : 59 | 蒙古U16 | 负 | 26 | 输 | 144 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 蒙古U16 | 57 : 79 | 马来西亚U16 | 负 | -22 | 输 | 136 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|