未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特彻哈萨斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加尔格日代SC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 日立美洲狮女篮 | 78 : 90 | 香颂魔术女篮 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 日立美洲狮女篮 | 63 : 95 | 香颂魔术女篮 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 香颂魔术女篮 | 69 : 58 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 11 | 输 | 127 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 香颂魔术女篮 | 66 : 59 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
两队近 4 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-13 | 特彻哈萨斯 | 84 : 73 | 利杜禾斯 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 69 : 77 | 内温兹 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | U.尤文图斯 | 83 : 89 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-02 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-07 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特彻哈萨斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加尔格日代SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-14 | 内普图纳斯 | 104 : 87 | 加尔格日代SC | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-28 | 加尔格日代SC | 78 : 104 | U.尤文图斯 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-04 | 加尔格日代SC | 82 : 75 | 约纳瓦 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-01-10 | 利杜禾斯 | 78 : 82 | 加尔格日代SC | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-02-02 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-08 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特彻哈萨斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特彻哈萨斯
[立陶甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 13天 |
| 立陶甲 | 2026-02-02 | 特彻哈萨斯 | 加尔格日代SC | 21天 |
| 立陶甲 | 2026-02-07 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 27天 |
加尔格日代SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-02-02 | 特彻哈萨斯 | 加尔格日代SC | 21天 |
| 立陶甲 | 2026-02-08 | 希奥利艾 | 加尔格日代SC | 28天 |