已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佩加米诺
|
27 | 15 | 20 | 19 | 81 | 负 |
维德马体育
|
24 | 28 | 18 | 19 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-23 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-23 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩加米诺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩加米诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-05 | 森特纳里乌 | 88 : 96 | 佩加米诺 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-10 | 拉努斯 | 90 : 66 | 佩加米诺 | 负 | 24 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 佩加米诺 | 75 : 90 | 维拉米特 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-17 | 佩加米诺 | 0 : 0 | 维德马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,佩加米诺胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
维德马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-03 | 维德马体育 | 81 : 84 | 恩特雷里诺 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 维德马体育 | 59 : 74 | 科隆联合 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-06 | 维德马体育 | 82 : 76 | 罗卡莫拉 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 迪波特沃 | 91 : 79 | 维德马体育 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-17 | 佩加米诺 | 0 : 0 | 维德马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,佩加米诺胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
佩加米诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-17 | 维德马体育 | 佩加米诺 | 0天 |
维德马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-17 | 维德马体育 | 佩加米诺 | 0天 |