已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科隆联合
|
22 | 23 | 21 | 8 | 74 | 胜 |
维德马体育
|
22 | 10 | 12 | 15 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 9 场交锋,科隆联合胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-05-06 | 科隆联合 | 62 : 77 | 圣保拉德加尔维斯 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-08 | 科隆联合 | 71 : 85 | 圣保拉德加尔维斯 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-17 | 科隆联合 | 75 : 88 | 圣伊西德罗 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,科隆联合胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维德马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-27 | 维德马体育 | 80 : 78 | 罗萨里奥 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-05 | 维德马体育 | 69 : 77 | 圣伊西德罗 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-08 | 圣伊西德罗 | 67 : 80 | 维德马体育 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 3 场交锋,科隆联合胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维德马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|