 
                    直播中
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  PAOK沙朗历基 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
|  国家体育 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2024-09-22 | 国家体育 | 17 : 27 | PAOK | 胜 | -10 | 赢 | 44 | 大 | 
两队近 1 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 PAOK沙朗历基
                                                PAOK沙朗历基
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 83 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 | 
| 希篮甲 | 2025-10-19 | PAOK | 75 : 73 | 普罗米修斯 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 | 
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 73 : 87 | PAOK | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 | 
| 希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,PAOK沙朗历基胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
 国家体育
                                                国家体育
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-07 | 国家体育 | 83 : 105 | 费内巴切 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 国家体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 61 : 85 | 土耳其电信 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 86 : 90 | 国家体育 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-11-02 | 国家体育 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 国家体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 PAOK沙朗历基
                                                PAOK沙朗历基
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 2天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 雅典AEK | PAOK | 10天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-23 | PAOK | 奥林匹亚科斯 | 24天 | 
 国家体育
                                                国家体育
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-02 | 切克梅杰 | 国家体育 | 3天 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 国家体育 | 埃森勒 | 10天 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 布尔萨体育 | 国家体育 | 16天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 23天 |