已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
42 | 34 | 29 | 21 | 126 | 胜 |
四川金强
|
35 | 31 | 20 | 22 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 四川金强 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 234 | 大 |
| CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川金强 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 胜 | 3 | 赢 | 251 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 8 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 24天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 26天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 28天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 21天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 24天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 26天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-31 01:33:39
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:28:28
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 01:30:25
CBA集锦:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:07
CBA集锦:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-23 01:32:05
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:51
CBA回放:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-30 00:53:10
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:23:47
CBA回放:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-13 23:32:43
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:04
CBA回放:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-18 23:55:46
CBA回放:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-20 01:25:12