已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
17 | 13 | 17 | 28 | 75 | 负 |
中央德国
|
21 | 28 | 19 | 28 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-10-12 | 沃伦塔利 | 66 : 93 | 奥雷迪 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-02-02 | 奥雷迪 | 78 : 76 | 沃伦塔利 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-18 | 沃伦塔利 | 95 : 91 | 奥雷迪 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-20 | 沃伦塔利 | 61 : 86 | 奥雷迪 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-24 | 奥雷迪 | 90 : 82 | 沃伦塔利 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-26 | 奥雷迪 | 74 : 80 | 沃伦塔利 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-29 | 沃伦塔利 | 86 : 90 | 奥雷迪 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 81 : 76 | 沃伦塔利 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,汉堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 79 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-31 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,汉堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,汉堡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 布伦瑞克 | 汉堡 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 汉堡 | 路德维希堡 | 19天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 19天 |