未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC萨马拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 73 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-12-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 79 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 64 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-09 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-20 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
BC萨马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-22 | 库班火车头 | 102 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 28 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-11 | BC萨马拉 | 56 : 95 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-13 | BC萨马拉 | 60 : 113 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -53 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 叶尼塞 | 94 : 72 | BC萨马拉 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-20 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-27 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-09 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-15 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-20 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
BC萨马拉
[VTB联赛排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 乌拉尔 | 彼尔姆帕尔马 | 1天 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 4天 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 乌拉尔 | 喀山尤尼克斯 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | MBA莫斯科 | 乌拉尔 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-01-09 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-01-20 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 30天 |
BC萨马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-12-20 | BC萨马拉 | 萨拉托夫汽车 | 0天 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | BC萨马拉 | 下诺夫哥罗德 | 3天 |
| VTB联赛 | 2025-12-27 | 下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 6天 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-01-09 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | BC萨马拉 | 喀山尤尼克斯 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-01-15 | 莫斯科中央陆军 | BC萨马拉 | 25天 |
| VTB联赛 | 2026-01-20 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 30天 |