已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNK釜山萨姆女篮
|
17 | 19 | 12 | 18 | 66 | 胜 |
清州KB之星女篮
|
12 | 14 | 18 | 12 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-11-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 52 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 107 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-12-06 | 清州KB之星女篮 | 53 : 72 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-01-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 60 : 70 | 清州KB之星女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 61 : 70 | 清州KB之星女篮 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-10 | 清州KB之星女篮 | 66 : 63 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 64 | 清州KB之星女篮 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-10 | 清州KB之星女篮 | 78 : 80 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-22 | 清州KB之星女篮 | 70 : 57 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 13 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-23 | BNK釜山萨姆女篮 | 58 : 85 | 清州KB之星女篮 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
BNK釜山萨姆女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
清州KB之星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-04-12 | 清州KB之星女篮 | 81 : 55 | 友利银行女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 136 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-04-22 | 龙仁三星女篮 | 56 : 69 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-04-24 | 龙仁三星女篮 | 51 : 59 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-04-26 | 清州KB之星女篮 | 80 : 65 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 4 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
BNK釜山萨姆女篮
[韩女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 0 | 11 | 2 | 63% |
清州KB之星女篮
[韩女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 4 | 40% |
BNK釜山萨姆女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
清州KB之星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|