已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莱斯特城
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
利物浦
|
0 | 1 | 1 | 13 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-06 | 约旦U23 | 0 : 2 | 越南U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-07 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-11 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-14 | 女王公园 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-21 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-03 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-06 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 斯旺西 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-23 | 赫尔城 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
莱斯特城
[英超排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 44% |
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
莱斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-03 | 莱斯特城 | 普雷斯顿 | 3天 |
| 英冠 | 2026-04-06 | 谢周三 | 莱斯特城 | 6天 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 莱斯特城 | 斯旺西 | 11天 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 朴茨茅斯 | 莱斯特城 | 18天 |
| 英冠 | 2026-04-23 | 莱斯特城 | 赫尔城 | 22天 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 莱斯特城 | 米尔沃尔 | 25天 |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 11天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 埃弗顿 | 利物浦 | 19天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 25天 |
英超集锦:2026年01月08日伯恩利VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-01-08 09:38:06
英超集锦:2026年02月22日桑德兰VS富勒姆全场比赛视频集锦2026-02-23 02:13:26
英超集锦:2026年02月07日伯恩利VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-02-08 10:14:35
英超集锦:2026年02月11日埃弗顿VS伯恩茅斯全场比赛视频集锦2026-02-11 10:29:36
英超集锦:2026年03月05日曼彻斯特城VS诺丁汉森林全场比赛视频集锦2026-03-05 07:13:49
英超集锦:2026年02月07日曼彻斯特联VS托特纳姆热刺全场比赛视频集锦2026-02-08 01:23:49
英超回放:2026年01月03日狼队VS西汉姆联全场比赛视频回放2026-01-04 04:40:22
英超回放:2026年02月13日布伦特福德VS阿森纳全场比赛视频回放2026-02-13 09:28:27
英超回放:2026年01月18日诺丁汉森林VS阿森纳全场比赛视频回放2026-01-18 08:53:01
英超回放:2026年02月23日托特纳姆热刺VS阿森纳全场比赛视频回放2026-02-23 11:17:26
英超回放:2026年02月12日阿斯顿维拉VS布莱顿全场比赛视频回放2026-02-12 11:28:31
英超回放:2026年01月04日托特纳姆热刺VS桑德兰全场比赛视频回放2026-01-05 03:38:19