已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盖亚篮球俱乐部
|
22 | 28 | 21 | 17 | 88 | 胜 |
瓦斯科达伽马U23
|
21 | 22 | 18 | 8 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129 : 115 | 步行者 | 负 | 14 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 魔术 | 112 : 110 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 步行者 | 127 : 135 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 128 : 126 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
两队近 7 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 贝拉马尔 | 77 : 67 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 盖亚篮球俱乐部 | 57 : 65 | 加利托斯 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-22 | 巴斯克俱乐部 | 85 : 81 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-29 | 盖亚篮球俱乐部 | 64 : 85 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-07 | 瓦斯科达伽马U23 | 60 : 91 | 吉丰伊什 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 巴塞洛斯 | 79 : 56 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 23 | 输 | 135 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-19 | 瓦斯科达伽马U23 | 62 : 58 | 波瓦B队 | 胜 | 4 | 赢 | 120 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-29 | 盖亚篮球俱乐部 | 64 : 85 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 4 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|