未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳大利亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-20 | 安养正官庄 | 71 : 95 | 首尔SK骑士 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-06 | 首尔SK骑士 | 73 : 69 | 安养正官庄 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-21 | 首尔SK骑士 | 77 : 73 | 安养正官庄 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-14 | 安养正官庄 | 69 : 84 | 首尔SK骑士 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-08 | 安养正官庄 | 81 : 85 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-05 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 首尔SK骑士 | 66 : 75 | 安养正官庄 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-07 | 首尔SK骑士 | 68 : 66 | 安养正官庄 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 安养正官庄 | 71 : 65 | 首尔SK骑士 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 安养正官庄 | 74 : 78 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿根廷女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿根廷女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 阿根廷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 阿根廷女篮 | 0 : 0 | 土耳其女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 阿根廷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 阿根廷女篮 | 0 : 0 | 匈牙利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 阿根廷女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿根廷女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳大利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 阿根廷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 土耳其女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿根廷女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿根廷女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 阿根廷女篮 | 澳大利亚女篮 | 21天 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 土耳其女篮 | 阿根廷女篮 | 22天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 阿根廷女篮 | 加拿大女篮 | 24天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 匈牙利女篮 | 阿根廷女篮 | 25天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 日本女篮 | 阿根廷女篮 | 27天 |
澳大利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 阿根廷女篮 | 澳大利亚女篮 | 21天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 澳大利亚女篮 | 日本女篮 | 22天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 澳大利亚女篮 | 匈牙利女篮 | 24天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 土耳其女篮 | 澳大利亚女篮 | 25天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 澳大利亚女篮 | 加拿大女篮 | 27天 |