已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波瓦B队
|
34 | 20 | 23 | 12 | 89 | 胜 |
盖亚篮球俱乐部
|
18 | 16 | 17 | 25 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-19 | 水原KT音速弹 | 72 : 77 | 釜山宙斯盾 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-08 | 釜山宙斯盾 | 58 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-01 | 釜山宙斯盾 | 68 : 86 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-02 | 水原KT音速弹 | 95 : 84 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-28 | 水原KT音速弹 | 80 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-08 | 釜山宙斯盾 | 64 : 68 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 89 : 81 | 水原KT音速弹 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 水原KT音速弹 | 87 : 94 | 釜山宙斯盾 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-14 | 釜山宙斯盾 | 95 : 107 | 水原KT音速弹 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,波瓦B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 加利托斯 | 95 : 57 | 波瓦B队 | 负 | 38 | 输 | 152 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-16 | 波瓦B队 | 46 : 79 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -33 | 输 | 125 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-19 | 瓦斯科达伽马U23 | 62 : 58 | 波瓦B队 | 负 | 4 | 输 | 120 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-30 | 波瓦B队 | 47 : 97 | 贝拉马尔 | 负 | -50 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,波瓦B队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 贝拉马尔 | 77 : 67 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 盖亚篮球俱乐部 | 57 : 65 | 加利托斯 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-22 | 巴斯克俱乐部 | 85 : 81 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-29 | 盖亚篮球俱乐部 | 64 : 85 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,波瓦B队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|