已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊斯蒂玛利库尔
|
21 | 17 | 20 | 21 | 79 | 胜 |
汉萨维米斯特卢斯
|
17 | 21 | 14 | 24 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 东莞新彤盛女篮 | 82 : 75 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯蒂玛利库尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊斯蒂玛利库尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-10-17 | 伊斯蒂玛利库尔 | 87 : 100 | 谭沙鲁公牛 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 88 : 72 | 伊斯蒂玛利库尔 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-11-01 | 汉萨维米斯特卢斯 | 76 : 79 | 伊斯蒂玛利库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 3 场交锋,伊斯蒂玛利库尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
汉萨维米斯特卢斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-10-04 | 汉萨维米斯特卢斯 | 102 : 92 | 罗克塔尔图码头 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-10-18 | 汉萨维米斯特卢斯 | 75 : 72 | 哈普萨鲁黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| 爱沙甲 | 2025-10-25 | 派德海盗 | 87 : 83 | 汉萨维米斯特卢斯 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 爱沙甲 | 2025-11-01 | 汉萨维米斯特卢斯 | 76 : 79 | 伊斯蒂玛利库尔 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊斯蒂玛利库尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊斯蒂玛利库尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-11-01 | 伊斯蒂玛利库尔 | 汉萨维米斯特卢斯 | -1天 |
汉萨维米斯特卢斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-11-01 | 伊斯蒂玛利库尔 | 汉萨维米斯特卢斯 | -1天 |