已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哥本哈根狼队
|
25 | 15 | 16 | 12 | 68 | 负 |
贺森斯
|
27 | 14 | 25 | 24 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-01 | 首都前进 | 98 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-02 | 首都前进 | 131 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111 : 102 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 首都前进 | 119 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 首都前进 | 107 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥本哈根狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-04-19 | 哥本哈根狼队 | 97 : 74 | 华路斯 | 胜 | 23 | 赢 | 171 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-04-24 | 阿玛格 | 61 : 75 | 哥本哈根狼队 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 2 场交锋,哥本哈根狼队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
贺森斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-04-17 | 贺森斯 | 89 : 86 | 巴根熊 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-04-21 | 内斯提夫 | 82 : 103 | 贺森斯 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-04-28 | 贺森斯 | 79 : 89 | 巴根熊 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-05-01 | 巴根熊 | 103 : 64 | 贺森斯 | 负 | 39 | 输 | 167 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-05-05 | 贺森斯 | 67 : 110 | 巴根熊 | 负 | -43 | 输 | 177 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-05-14 | 贺森斯 | 78 : 103 | 斯文堡格 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
两队近 6 场交锋,哥本哈根狼队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
哥本哈根狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贺森斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|