已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米格代尔哈曼
|
24 | 24 | 31 | 41 | 120 | 胜 |
亚夫涅
|
26 | 31 | 26 | 29 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 四川金强 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 105 : 97 | 四川金强 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米格代尔哈曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-20 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 伊罗尼纳哈里亚 | 102 : 94 | 米格代尔哈曼 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 艾罗尼埃拉特 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-02 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚夫涅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 海法夏普尔 | 101 : 99 | 亚夫涅 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-01 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-02 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 艾罗尼埃拉特 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米格代尔哈曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 米格代尔哈曼 | 艾罗尼埃拉特 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-04-02 | 加沙恩韦洛普 | 米格代尔哈曼 | 1天 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 亚夫涅 | 米格代尔哈曼 | 5天 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 马卡比大地 | 米格代尔哈曼 | 8天 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 米格代尔哈曼 | 阿什杜德 | 14天 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 拉马特哈萨隆 | 米格代尔哈曼 | 17天 |
亚夫涅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-01 | 阿什杜德 | 亚夫涅 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-04-02 | 马卡比大地 | 亚夫涅 | 1天 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 亚夫涅 | 米格代尔哈曼 | 5天 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 亚夫涅 | 艾罗尼埃拉特 | 5天 |
| 以篮甲 | 2026-04-09 | 拉马特哈萨隆 | 亚夫涅 | 8天 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 萨费德 | 亚夫涅 | 14天 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 亚夫涅 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 17天 |