已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
22 | 21 | 14 | 17 | 74 | 负 |
莫斯科中央陆军B队
|
27 | 21 | 30 | 23 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-29 | 活塞 | 121 : 134 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 134 : 119 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 109 : 107 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 掘金 | 121 : 124 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 76 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 73 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 希姆基 | 61 : 66 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 海参崴迪纳摩 | 顿河畔罗斯托夫 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 29天 |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 莫斯科中央陆军B队 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 莫斯科中央陆军B队 | 29天 |