已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜布拉瓦
|
24 | 32 | 21 | 19 | 96 | 胜 |
克瓦内尔
|
30 | 24 | 22 | 16 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜布拉瓦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-10 | 福尼尔 | 63 : 75 | 萨波克 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-14 | 福尼尔 | 73 : 96 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-17 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 86 | 福尼尔 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-20 | 福尼尔 | 87 : 92 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜布拉瓦胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
克瓦内尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-10 | 克瓦内尔 | 68 : 91 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-14 | 克瓦内尔 | 70 : 90 | 扎达尔 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-17 | 扎达尔 | 96 : 72 | 克瓦内尔 | 负 | 24 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜布拉瓦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克瓦内尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|