未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蔚山现代太阳神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
釜山宙斯盾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 96 : 76 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
| 韩篮甲 | 2024-11-27 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 84 | 釜山宙斯盾 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-27 | 蔚山现代太阳神 | 95 : 79 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 16 | 赢 | 174 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-01-30 | 釜山宙斯盾 | 80 : 97 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-03-16 | 釜山宙斯盾 | 102 : 76 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-18 | 釜山宙斯盾 | 77 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,蔚山现代太阳神胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
蔚山现代太阳神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-07 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,蔚山现代太阳神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
釜山宙斯盾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蔚山现代太阳神胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蔚山现代太阳神
[韩篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 2 | 61% |
釜山宙斯盾
[韩篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
蔚山现代太阳神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 22天 |
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 高阳索诺天枪 | 蔚山现代太阳神 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2025-10-07 | 水原KT音速弹 | 蔚山现代太阳神 | 26天 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 30天 |
釜山宙斯盾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 22天 |
| 韩篮甲 | 2025-10-04 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 23天 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 30天 |