已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL里昂维勒班
|
22 | 25 | 21 | 17 | 85 | 负 |
绍莱
|
26 | 20 | 25 | 16 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 76人 | 129 : 105 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
两队近 9 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 里昂维勒班 | 80 : 87 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 里昂维勒班 | 96 : 81 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 15 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 里昂维勒班 | 84 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-15 | 绍莱 | 87 : 85 | 里昂维勒班 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 里昂维勒班 | 84 : 107 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 里昂维勒班 | 98 : 88 | 勒坡特 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 安纳托利亚艾菲斯 | 99 : 103 | 里昂维勒班 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 里昂维勒班 | 79 : 81 | 布尔格 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 巴黎 | 89 : 94 | 里昂维勒班 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-12 | 巴黎 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 勒坡特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
绍莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 利摩日 | 88 : 91 | 绍莱 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-15 | 绍莱 | 87 : 85 | 里昂维勒班 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 尤文图德 | 89 : 87 | 绍莱 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-22 | 绍莱 | 84 : 107 | 巴黎 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-24 | 摩纳哥 | 95 : 72 | 绍莱 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-26 | 绍莱 | 94 : 84 | 勒坡特 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 绍莱 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 绍莱 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 绍莱 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 布尔格 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
ASVEL里昂维勒班
[法篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
绍莱
[法篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 里昂维勒班 | 皇家马德里 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 巴斯克尼亚 | 里昂维勒班 | 8天 |
| 法篮甲 | 2026-01-12 | 里昂维勒班 | 巴黎 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 里昂维勒班 | 特拉维夫夏普尔 | 15天 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 里昂维勒班 | 勒坡特 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 里昂维勒班 | 萨拉基利斯 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 22天 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 勒芒萨尔特 | 里昂维勒班 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 里昂维勒班 | 帕纳辛纳科斯 | 29天 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 第戎 | 里昂维勒班 | 30天 |
绍莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 托法斯 | 绍莱 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 绍莱 | 托法斯 | 7天 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 格拉夫莱尼斯 | 绍莱 | 10天 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 绍莱 | 圣昆廷 | 16天 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 沙隆索恩 | 绍莱 | 23天 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 绍莱 | 布尔格 | 30天 |