已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
27 | 17 | 25 | 21 | 90 | 胜 |
皇家马德里
|
25 | 32 | 10 | 17 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-10-27 | 利尔斯基 | 111 : 66 | 比洛 | 负 | 45 | 输 | 177 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-05 | 比洛 | 83 : 95 | 利尔斯基 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-03-22 | 比洛 | 109 : 116 | 利尔斯基 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-11-09 | 利尔斯基 | 96 : 74 | 比洛 | 负 | 22 | 输 | 170 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-18 | 比洛 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 95 | 巴斯克尼亚 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 特力康 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 萨拉基利斯 | 99 : 100 | 皇家马德里 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 111 : 100 | 格拉纳达 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 75 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 皇家马德里 | 81 : 75 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 皇家马德里 | 71 : 70 | 特内里费 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 巴斯克尼亚 | 87 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 吉罗纳 | 76 : 112 | 皇家马德里 | 胜 | -36 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 皇家马德里 | 82 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 巴黎 | 90 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 马拉加 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 12 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
皇家马德里
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 特里尔 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 布伦瑞克 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 拜仁慕尼黑 | 巴斯克尼亚 | 18天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 莱里达 | 皇家马德里 | 0天 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 摩纳哥 | 皇家马德里 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 皇家马德里 | 马拉加 | 8天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 皇家马德里 | 杜拜 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 里昂维勒班 | 皇家马德里 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 皇家马德里 | 特拉维夫马卡比 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 安道尔BC | 皇家马德里 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 27天 |