已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 10 | 22 | 25 | 78 | 胜 |
![]() |
7 | 15 | 7 | 19 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 西玛罗雷斯 | 67 : 69 | 派萨 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 西玛罗雷斯 | 72 : 69 | 派萨 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-18 | 西玛罗雷斯 | 88 : 99 | 派萨 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 西玛罗雷斯 | 77 : 97 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 93 : 76 | 西玛罗雷斯 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-22 | 派萨 | 90 : 91 | 西玛罗雷斯 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-07 | 中国矿业大学 | 78 : 112 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 上海交通大学 | 66 : 78 | 北京大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
CUBAL | 2025-06-22 | 华侨大学 | 48 : 78 | 北京大学 | 胜 | -30 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 胜 | -34 | 赢 | 128 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 华侨大学 | 64 : 61 | 清华大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
CUBAL | 2025-06-22 | 华侨大学 | 48 : 78 | 北京大学 | 负 | -30 | 输 | 126 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|