 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  米纳斯 | 19 | 16 | 15 | 23 | 73 | 胜 | 
|  巴乌鲁 | 13 | 19 | 24 | 13 | 69 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCUBA | 2025-04-08 | 云南农业大学女篮 | 50 : 121 | 华中科技大学女篮 | 负 | -71 | 输 | 171 | 小 | 
两队近 1 场交锋,米纳斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 米纳斯
                                                米纳斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 圣何塞篮球 | 86 : 88 | 米纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 71 : 79 | 米纳斯 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 米纳斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 米纳斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,米纳斯胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 巴乌鲁
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,米纳斯胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 米纳斯 
                                                [巴西甲排名第1]
                                                米纳斯 
                                                [巴西甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1 | 84% | 
 巴乌鲁 
                                                [巴西甲排名第5]
                                                巴乌鲁 
                                                [巴西甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% | 
 米纳斯
                                                米纳斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 帕图 | 米纳斯 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 克鲁塞罗 | 米纳斯 | 7天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 巴西利亚 | 米纳斯 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 21天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 米纳斯 | 保利斯塔诺 | 24天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 米纳斯 | 皮涅鲁斯 | 27天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 28天 | 
 巴乌鲁
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 奥萨斯科 | 巴乌鲁 | 0天 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 巴乌鲁 | 尤尼奥科林蒂安 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 巴乌鲁 | 卡西亚斯 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 21天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 24天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 26天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 28天 |