已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学
|
35 | 46 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
冈萨加大学
|
27 | 49 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-07 | 孟菲斯川流 | 100 : 114 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-08 | 孟菲斯川流 | 100 : 96 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-26 | 奥斯汀马刺 | 130 : 93 | 孟菲斯川流 | 负 | 37 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 奥斯汀马刺 | 102 : 113 | 孟菲斯川流 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 57 : 75 | 休斯敦大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 莱德大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 雪城大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,休斯敦大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
冈萨加大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德克萨斯南方大学 | 43 : 98 | 冈萨加大学 | 胜 | -55 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 克瑞顿大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,休斯敦大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 休斯敦大学 | 奥克兰大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 奥本大学 | 休斯敦大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 休斯敦大学 | 雪城大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 休斯敦大学 | 田纳西大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 未确定对阵球队 | 休斯敦大学 | 19天 |
冈萨加大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 冈萨加大学 | 俄克拉荷马大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 冈萨加大学 | 克瑞顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那州立大学 | 冈萨加大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 冈萨加大学 | 南犹他大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 阿拉巴马大学 | 冈萨加大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 冈萨加大学 | 马里兰大学 | 18天 |