已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布拉德利大学
|
31 | 39 | 0 | 0 | 70 | 胜 |
瓦尔帕莱索大学
|
34 | 31 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-24 | 德克萨斯传奇队 | 95 : 109 | 斯托克顿国王 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 德克萨斯传奇队 | 104 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
两队近 2 场交锋,布拉德利大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布拉德利大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 布拉德利大学 | 63 : 69 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布拉德利大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔帕莱索大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 东伊利诺大学 | 63 : 66 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 布莱恩特大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布拉德利大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布拉德利大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 布拉德利大学 | 中密西根大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 旧金山大学 | 布拉德利大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 布拉德利大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 布拉德利大学 | 普林斯顿大学 | 17天 |
瓦尔帕莱索大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 肯塔基大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 瓦尔帕莱索大学 | 尼古拉斯州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦尔帕莱索大学 | 布莱恩特大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 克里夫兰州立大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 瓦尔帕莱索大学 | 南印第安纳大学 | 19天 |