已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪波特沃
|
13 | 24 | 22 | 21 | 80 | 胜 |
巴里奥公园
|
17 | 6 | 20 | 17 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪波特沃胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪波特沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 其克利斯塔 | 61 : 69 | 迪波特沃 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 迪波特沃 | 75 : 83 | 皮科 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-10 | 迪波特沃 | 82 : 85 | 维拉米特 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 迪波特沃 | 91 : 79 | 维德马体育 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 恩特里安努 | 88 : 81 | 迪波特沃 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 5 场交锋,迪波特沃胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-06 | 拉里奥哈 | 76 : 75 | 巴里奥公园 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 博卡斯 | 81 : 80 | 巴里奥公园 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 2 场交锋,迪波特沃胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪波特沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|