已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            葡萄牙体育会
                                         | 
                                        23 | 16 | 13 | 17 | 80 | 负 | 
                                             
                                            斯卡利普斯
                                         | 
                                        14 | 22 | 17 | 16 | 81 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 94 : 92 | 银色巨狼 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-08-05 | 弗雷塞罗斯 | 91 : 100 | 银色巨狼 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 | 
两队近 2 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                葡萄牙体育会
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 葡萄牙体育会 | 57 : 55 | 波蒂莫内塞B队 | 胜 | 2 | 赢 | 112 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 斯卡利普斯 | 57 : 67 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 葡萄牙体育会 | 52 : 73 | CB阿尔布费拉 | 负 | -21 | 输 | 125 | 小 | 
两队近 3 场交锋,葡萄牙体育会胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                                                斯卡利普斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 斯卡利普斯 | 69 : 73 | BAC | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 斯卡利普斯 | 57 : 67 | 葡萄牙体育会 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | CB阿尔布费拉 | 83 : 71 | 斯卡利普斯 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 斯卡利普斯 | 0 : 0 | 巴雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                葡萄牙体育会
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                斯卡利普斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|