已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 26 | 22 | 20 | 91 | 胜 |
![]() |
16 | 24 | 18 | 24 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-16 | 米纳斯 | 76 : 82 | 弗兰萨 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-29 | 弗兰萨 | 73 : 92 | 米纳斯 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-08 | 米纳斯 | 69 : 65 | 弗兰萨 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-13 | 弗兰萨 | 94 : 78 | 米纳斯 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-15 | 弗兰萨 | 83 : 73 | 米纳斯 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-19 | 米纳斯 | 73 : 86 | 弗兰萨 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 大加那利 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 7天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 14天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 7天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 14天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 21天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 28天 |