已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 23 | 18 | 6 | 72 | 负 |
![]() |
26 | 21 | 19 | 18 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-08 | 惠灵顿圣徒 | 96 : 85 | 塔拉纳基 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-16 | 塔拉纳基 | 115 : 110 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 惠灵顿圣徒 | 84 : 72 | 塔拉纳基 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔拉纳基山地胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 塔拉纳基 | 84 : 72 | 泰莱之鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-18 | 尼尔逊巨人 | 82 : 71 | 塔拉纳基 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 83 : 96 | 富兰克林公牛 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-29 | 塔拉纳基 | 98 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-04 | 奥塔哥掘金 | 83 : 93 | 塔拉纳基 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-09 | 怀伊 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,塔拉纳基山地胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 怀伊 | 77 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔拉纳基山地胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-09 | 塔拉纳基 | 怀伊 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|