已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普雷里维尤农工大学
|
35 | 33 | 0 | 0 | 68 | 负 |
德克萨斯南方大学
|
40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 37 : 43 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普雷里维尤农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣经研究学院 | 48 : 95 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | -47 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 达拉斯大学 | 53 : 94 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | -41 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德克萨斯南方大学 | 43 : 98 | 冈萨加大学 | 负 | -55 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯南方大学 | 70 : 104 | 德州农工大学 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普雷里维尤农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 卫奇塔州立 | 普雷里维尤农工大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 俄克拉荷马州立大学 | 普雷里维尤农工大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 密苏里大学 | 普雷里维尤农工大学 | 9天 |
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 德克萨斯南方大学 | 萨姆福德学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德州州立 | 德克萨斯南方大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 范德比尔特大学 | 德克萨斯南方大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 德克萨斯南方大学 | 圣经研究学院 | 18天 |