已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德瑞克大学
                                         | 
                                        41 | 31 | 0 | 0 | 85 | 胜 | 
                                             
                                            印第安纳州立大学
                                         | 
                                        29 | 43 | 0 | 0 | 81 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-19 | 希姆基 | 83 : 77 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-01-29 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 68 : 79 | 希姆基 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 | 
两队近 3 场交锋,德瑞克大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德瑞克大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 71 : 77 | 德瑞克大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德瑞克大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                印第安纳州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 印第安纳州立大学 | 76 : 92 | 夏洛特大学 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 伊利诺理工 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德瑞克大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德瑞克大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德瑞克大学 | 北亚利桑那大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德瑞克大学 | 罗伯莫里斯 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 德瑞克大学 | 5天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 德瑞克大学 | 艾德华兹维尔大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 查尔斯顿大学 | 德瑞克大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 德瑞克大学 | 16天 | 
                                                印第安纳州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 夏洛特大学 | 印第安纳州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 印第安纳州立大学 | 伊利诺理工 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 艾德华兹维尔大学 | 印第安纳州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 杜克大学 | 印第安纳州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 印第安纳州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 印第安纳州立大学 | 波尔州立大学 | 17天 |