已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
查尔斯顿大学
|
41 | 46 | 0 | 0 | 87 | 胜 |
坎贝尔大学
|
26 | 39 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-06-07 | 独行侠 | 89 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 负 | -38 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-06-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2024-06-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 凯尔特人 | 122 : 107 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔斯顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查尔斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔斯库姆大学 | 58 : 79 | 查尔斯顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,查尔斯顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
坎贝尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 坎贝尔大学 | 64 : 96 | 威斯康星大学 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,查尔斯顿大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查尔斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 自由大学 | 查尔斯顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 查尔斯顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 查尔斯顿大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 查尔斯顿大学 | 德瑞克大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 麻萨诸塞大学 | 查尔斯顿大学 | 16天 |
坎贝尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 西维吉尼亚 | 坎贝尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 坎贝尔大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 17天 |