莱斯大学

莱斯大学

NCAA | 11月06日 08:00
77
-
70

已结束

佛罗里达国际大学

佛罗里达国际大学

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间08:00,NCAA【莱斯大学VS佛罗里达国际大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。NBA泡泡直播还为您在本页面索引了相关中NCAA、莱斯大学、佛罗里达国际大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近8次交锋

莱斯大学 近期赛程

佛罗里达国际大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
莱斯大学 莱斯大学 38 39 0 0 77
佛罗里达国际大学 佛罗里达国际大学 27 43 0 0 70

历史交锋

  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-11-12 缅因凯尔特人 130 : 111 特拉华蓝衫 19 241
NBA-G 2024-12-01 缅因凯尔特人 110 : 118 特拉华蓝衫 -8 228
NBA-G 2025-02-07 特拉华蓝衫 100 : 126 缅因凯尔特人 -26 226
NBA-G 2025-03-24 特拉华蓝衫 99 : 117 缅因凯尔特人 -18 216
NBA-G 2025-11-22 特拉华蓝衫 111 : 113 缅因凯尔特人 -2 224
NBA-G 2025-11-24 特拉华蓝衫 119 : 129 缅因凯尔特人 -10 248
NBA-G 2026-02-20 缅因凯尔特人 120 : 127 特拉华蓝衫 -7 247
NBA-G 2026-02-22 缅因凯尔特人 102 : 101 特拉华蓝衫 1 203

两队近 8 场交锋,莱斯大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

莱斯大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-15 东卡罗莱纳大学 85 : 75 莱斯大学 10 160
NCAA 2026-02-23 莱斯大学 75 : 81 杜兰大学 -6 156
NCAA 2026-02-26 南佛罗里达大学 75 : 56 莱斯大学 19 131
NCAA 2026-03-02 莱斯大学 80 : 74 天普大学 6 154
NCAA 2026-03-05 莱斯大学 58 : 62 北德州大学 -4 120
NCAA 2026-03-09 德州圣安东尼大学 71 : 80 莱斯大学 -9 151

两队近 6 场交锋,莱斯大学2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

佛罗里达国际大学 佛罗里达国际大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-13 特拉华大学 68 : 66 佛罗里达国际大学 2 134
NCAA 2026-02-15 路易斯安那理工大学 64 : 77 佛罗里达国际大学 -13 141
NCAA 2026-02-20 佛罗里达国际大学 89 : 90 自由大学 -1 179
NCAA 2026-02-22 密苏里州立大学 67 : 70 佛罗里达国际大学 -3 137
NCAA 2026-02-27 佛罗里达国际大学 67 : 100 萨姆休斯顿州立大学 -33 167
NCAA 2026-03-01 佛罗里达国际大学 84 : 76 路易斯安那理工大学 8 160
NCAA 2026-03-06 中田纳西州立大学 73 : 67 佛罗里达国际大学 6 140
NCAA 2026-03-08 西肯塔基 67 : 92 佛罗里达国际大学 -25 159
NCAA 2026-03-11 佛罗里达国际大学 72 : 75 密苏里州立大学 -3 147

两队近 9 场交锋,莱斯大学4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

联赛积分

近期赛程

  • 莱斯大学 莱斯大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 佛罗里达国际大学 佛罗里达国际大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔