已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 32 | 25 | 11 | 74 | 负 |
![]() |
21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 98 : 106 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 珀斯野猫 | 76 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-11-15 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 97 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2025-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 99 : 100 | 珀斯野猫 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2025-02-11 | 东南墨尔本凤凰 | 105 : 122 | 珀斯野猫 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 65 : 81 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 69 : 61 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 76 : 96 | 奥林匹科 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 67 : 86 | 奥布拉斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-22 | 奥利瓦独立 | 吉纳西亚科摩多罗 | 3天 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿特纳斯 | 吉纳西亚科摩多罗 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-24 | 奥林匹科 | 奇维尔科伊竞技 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥林匹科 | 奥利瓦独立 | 9天 |