已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 16 | 19 | 15 | 58 | 负 |
![]() |
25 | 22 | 13 | 14 | 74 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-20 | 达布罗瓦戈尼 | 79 : 81 | Gtk格利维采 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-08 | Gtk格利维采 | 87 : 107 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -20 | 输 | 194 | 小 |
两队近 2 场交锋,姬路白鹭女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,姬路白鹭女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,姬路白鹭女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-19 | 日立美洲狮女篮 | 姬路白鹭女篮 | 0天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 姬路白鹭女篮 | 6天 | |
日女甲 | 2025-10-26 | 姬路白鹭女篮 | 7天 | |
日女甲 | 2025-11-01 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 13天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 27天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 0天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 6天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 13天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 27天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 28天 |